(资料图)
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,帅丰电器因成为当日换手率达到20%的证券上榜。帅丰电器当日收报19.61元,涨跌幅1.66%,换手率24.75%,成交额2.84亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3649.72 | - | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 1180.06 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 780 | - | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | 521.6 | - | - |
| 5 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 467.79 | - | - |
| 合计 | - | 6599.17 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 1752.22 | - |
| 2 | 中信建投证券北京大柳树路营业部 | - | 864.49 | - |
| 3 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | - | 698.31 | - |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 590.03 | - |
| 5 | 开源证券榆林分公司 | - | 524.69 | - |
| 合计 | - | - | 4429.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。